De zorgverzekeraars in Nederland hebben hun premie voor 2015 bekend gemaakt. Wij hebben gekeken of de gemiddelde premie van een zorgverzekering gestegen ten opzichte van 2012, 2013 en 2014. Wat is de premie voor een zorgverzekering in 2015 gemiddeld?
Wat is de gemiddelde premie zorgverzekering 2015 in Nederland
Met de gemiddelde premie voor zorgverzekeringen kun je flink geld besparen door te vergelijken. Bij de meeste zorgverzekeraars worden de de premies in 2015 verhoogd met soms 20 euro tot wel 160 euro. De premie vanDe Amersfoortse en de budgetpolis worden wel iets voordeliger. Bij DSW blijft de premie voor de zorgverzekering gelijk ten opzichte van 2014.
Gemiddeld premie zorgverzekering 2015 met verplicht eigen risico
In de onderstaande tabel staan de premies die horen bij het verplichte eigen risico van 375 euro. Let goed op bij verzekeraars die adverteren met lage premies. Vrijwel altijd betaal je dan een hoger eigen risico.
Wat is de zorgverzekering met de laagste premie in 2015?
De goedkoopste basisverzekering is die van Zeker met een premie van 82,50 euro net als in 2014 de goedkoopste basisverzekering. Je hebt met de verzekering van Zekur wel beperkte keuze van ziekenhuizen. Ook moet je recepten die herhaalbaar zijn halen via de internetapotheek waarmee ZEKUR aangesloten is.
Volgens de Consumentenbond kun je beter niet blind staren op de hoogte van de premie wanneer je zorgverzekeringen voor 2015 goed wilt vergelijken. Check dus ook goed de voorwaarden van de zorgverzekeraars.
Geen zin om alles door te lezen dan is de Zorgvergelijker vast iets voor jou. Die bekijkt welke zorgverzekering het beste bij jou situatie past.
Het verschil in gemiddelde premie basis zorgverzekering van 2014 en 2015 per verzekeraar
Hieronder staan bruto bedragen met een verplicht eigen risico van 375 euro.
| Verzekeraar | Soort | Premie 2014 per maand | Premie 2015 (p/m) | Premie- verschil (p/j) |
| Agis* | Natura | 98,75 | nvt | nvt |
| Agis* | Restitutie | 104 | nvt | nvt |
| Anderzorg | Natura | 86,25 | €93 | €81 |
| Anno12 | Restitutie | nvt | 116,11 | nvt |
| Avéro Achmea | Natura | 99,75 | 102,45 | 32,40 |
| Avéro Achmea | Restitutie | 104,10 | 106,95 | 34,20 |
| Azivo | Combinatie | 96,50 | 105,25 | 105 |
| BeterDichtbij | Combinatie | 93,50 | 99 | 66 |
| Bewuzt | Natura | 83,50 | 85 | 18 |
| CZ (online) | Natura Selectief | 92,55 | 97 | 53,40 |
| CZ | Natura | 95,90 | 100,50 | 55,20 |
| CZ | Restitutie | 101,20 | 106 | 57,60 |
| CZdirect | Natura Selectief | 86,95 | 91,15 | 53,40 |
| De Amersfoortse | Restitutie | 103,90 | 102,95 | – €11,40 |
| De Friesland (online) |
Natura | 90,95 | 96,95 | 72 |
| De Friesland | Natura | 97,95 | 101,95 | 48 |
| De Friesland | Restitutie | 101,95 | 106,50 | 30 |
| De Goudse | Natura | 97,50 | 109,50 | 144 |
| De Goudse | Restitutie | 99,95 | 113,95 | €168 |
| Delta Lloyd | Restitutie | 98,45 | 102,90 | €53,40 |
| Ditzo | Restitutie | 86,75 | 89,95 | 38,40 |
| DSW | Restitutie | 95 | 95 | 0 |
| Energiek | Restitutie | €96,75 | €99,95 | 38,40 |
| FBTO | Combinatie | €88,50 | nvt | nvt |
| FBTO | Natura | nvt | €92 | nvt |
| FBTO | Restitutie | nvt | 98,50 | nvt |
| Hema | Natura | €89 | 97 | 96 |
| Ik! | Natura | €89,77 | 92,20 | 29,16 |
| Interpolis | Combinatie | €102,25 | nvt | nvt |
| Interpolis | Natura | nvt | €93,95 | nvt |
| IZA | Natura | €96,25 | 106,25 | €120 |
| IZA GezondSamen | Natura | €94,61 | 102,89 | 99,36 |
| IZA GezondSamen | Restitutie | €97,95 | 106,40 | 101,40 |
| IZZ | Natura | €92,77 | 103,28 | 126,12 |
| IZZ | Restitutie | 94,27 | 107,72 | 161,40 |
| Kiemer | Restitutie | €93,95 | nvt | nvt |
| Kiemer (online) | Restitutie | nvt | 90,95 | nvt |
| Menzis (online) | Natura Selectief | 86,50 | 90,75 | 51 |
| Menzis | Natura | 95,50 | 104,25 | 105 |
| Menzis | Restitutie | 99,50 | 108,25 | 105 |
| Ohra | Restitutie | 96,70 | 100,74 | 47,52 |
| ONVZ | Restitutie | 99,50 | 105 | 66 |
| OZF | Restitutie | 100,75 | 103 | 27 |
| PMA | Natura Selectief | 83,50 | 85,25 | 21 |
| PMA | Natura | 86,50 | 88,50 | 24 |
| PMA | Restitutie | 87,20 | 91 | 45,60 |
| PNOzorg | Restitutie | €91,54 | €96,60 | €60,72 |
| Pro Life | Combinatie | €99,95 | €102,45 | €30 |
| Salland | Restitutie | €96,75 | €100,95 | €50,40 |
| Salland ZorgDirect (online) | Restitutie | nvt | €99,95 | nvt |
| Stad Holland | Restitutie | €96 | €99 | €36 |
| TakeCareNow! | Natura | €85,70 | nvt | nvt |
| Univé | Natura Selectief | nvt | €85 | nvt |
| Univé | Natura | €95,95 | €107 | 132,60 |
| Univé | Restitutie | €99,95 | €112 | 144,60 |
| VGZ | Natura Selectief | €91,95 | €95,95 | 48 |
| VGZ | Natura | €95,95 | €107,95 | 144 |
| VGZ | Restitutie | €99,95 | €113,95 | 168 |
| VvAA | Restitutie | €99,50 | €105 | 66 |
| ZEKUR (online) | Natura Selectief |
€80,25 | €82,50 | 27 |
| ZEKUR | Restitutie | nvt | €100,80 | nvt |
| Zilveren Kruis Achmea |
Natura Selectief |
€87,50 | €89,95 | 29,40 |
| Zilveren Kruis Achmea |
Natura | 99,95 | 102,45 | 30 |
| Zilveren Kruis Achmea |
Restitutie | €102,45 | €106,25 | 45,60 |
| Zorg & Zekerheid | Natura | €96,95 | €101,95 | €60 |
| Zorg & Zekerheid | Restitutie | 99,45 | €104,45 | €60 |
| Zorgverzekeraar UMC |
Restitutie | €85,25 | €98,90 | €163,80 |
Bij welke zorgverzekering is de premie het meest gestegen in 2015?
Bij VGZ Restitutie is de premie per jaar gestegen met 168 euro ten opzichte van 2014
Stijgt of daalt de gemiddelde premie zorgverzekering in 2015?
Gemiddelde premie zorgverzekering in Nederland 2015 stijgt vrijwel bij alle verzekeraars. Alleen de Amersfoorste daalt ligt, maar heeft standaard al een vrij hoge premie. Gemiddeld stijgen de prijzen tussen de 50 – 120 euro per jaar persoon. Een gezin of huishouden van 4 personen gaat in 2015 tussen de 200 – 480 meer betalen.
Check naast de gemiddelde premie zorgverzekering 2015 ook: