Gemiddelde prijs hotelkamer

Wanneer je een hotel boekt ga je op zoek en wil je niet teveel betalen. Hoe weet je dat je niet teveel betaald voor een hotelkamer. Maar wat is de gemiddeld prijs hotelkamer?

Wat is de gemiddelde prijs hotelkamer?

Op een hotelovernachting kun je flink besparen door te vergelijken op sites zoals lookingforbooking.nl. Wij hebben Hotel Price index bekeken en de gemiddelde prijs hotelkamer in Europa bekeken en je betaald voor een hotelkamer gemiddeld 101 euro per nacht.

De gemiddelde prijs hotelkamer in Nederland

Als je een hotelkamer in Nederland vergelijkt met andere landen in Europa dan is Nederland redelijk duur wanneer het aankomt op de gemiddelde prijs voor een hotelkamer. Toeristen betalen in Nederland voor 1 nacht gemiddeld 121 euro per hotelkamer. In Nederland is de gemiddelde prijs hotelkamer dus stuk duurder dan het Europees gemiddelde. In Nederland is de gemiddeld prijs van een hotelkamer Amsterdam het duurst. Je btaalt in Amsterdam gemiddeld 132 euro per nacht en in Den Haag 103 euro en Maastricht 99 euro.

Gemiddelde prijs hotelkamer steden

Waneer we kijken naar de gemiddelde prijs hotelkamer in grote steden dan zijn er genoeg steden die gemiddeld een hogere prijs voor een hotelkamer hebben dan Amsterdam.

De gemiddelde prijs voor een hotelkamer in New York  is met 172 euro het duurste. Gevolgd door Moskou waar je voor je hotel gemiddeld 162 euro per nacht betaald.
In de stad van de liefde Parijs moet je voor een overnachting gemiddeld  € 135 betalen. In Oslo betaal je gemiddeld ook meer voor een hotelkamer dan in Amsterdam namelijk 133 euro.
De gemiddeld hotelkamerprijs in Singapore is € 132, Amsterdam € 132, Rome € 130, Londen € 125, Barcelona € 109, Brussel € 104 en Berlijn € 84

We hebben de gemiddelde overnachtingsprijzen van de belangrijkste Europese steden op een rij gezet.

Stad Mei 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mrt 2014 Apr 2014
Parijs €193 €218 €175 €144 €214 €198 €170 €165 €161 €155 €164 €178
Rome €170 €154 €125 €109 €155 €162 €110 €108 €99 €95 €122 €169
Londen €204 €215 €216 €188 €201 €208 €206 €194 €163 €171 €187 €200
Berlijn €99 €98 €90 €85 €116 €100 €88 €88 €86 €91 €96 €93
Barcelona €157 €146 €134 €128 €174 €148 €107 €100 €92 €120 €113 €134
Praag €148 €114 €94 €97 €112 €108 €81 €101 €91 €72 €81 €116
Florence €165 €167 €139 €122 €175 €164 €112 €108 €121 €96 €117 €165
Madrid €93 €101 €77 €68 €90 €95 €86 €85 €85 €84 €90 €93
Venetië €281 €240 €210 €191 €280 €252 €136 €131 €121 €154 €164 €226
München €131 €156 €124 €123 €212 €174 €132 €128 €128 €118 €121 €124
Istanbul €188 €146 €109 €114 €130 €129 €103 €100 €93 €86 €109 €131
Amsterdam €167 €155 €144 €144 €200 €161 €142 €120 €110 €117 €135 €173
Lissabon €110 €130 €94 €92 €106 €101 €84 €83 €79 €78 €88 €109
Athene €84 €88 €81 €77 €87 €87 €71 €68 €68 €70 €72 €84
Brussel €119 €121 €95 €83 €138 €128 €121 €112 €103 €114 €125 €118

Waar betaal je het meest voor een hotelovernachting?

De gemiddelde prijs voor een hotelkamer is in Muscat het hoogst. Je betaal gemiddeld 244 euro per Nacht. In New York met een gemiddeld prijs van 172 euro is een goede tweede. Het duurste hotel ter wereld is in Genève in het Wilson Hotel en daar is een Royal Penthouse suite voor 39.000 euro per nacht

Wat  is de goedkoopste stad als je een hotelovernachting boekt?

In Cambodja is de gemiddeld de laagste prijs voor een hotelovernachting. Hier betaal je gemiddeld maar 44 euro per nacht.