Gemiddelde temperatuur van februari in Nederland

Gemiddelden heeft onderzocht wat de gemiddelde temperatuur in februari in Nederland is. Februari is 1 van de koudste maanden, het kan flink vriezen, maar de winter van 2014 was februari een extreem zachte maand.

De gemiddelde temperatuur van februari in Nederland?

In de winterse maand februari is de gemiddelde temperatuur in Nederland 3.3 graden Celsius. Februari is daardoor gemiddeld 0.2 graden warmer dan in de maand januari.

Dit kan echter sterk variëren, afhankelijk van de locatie in het land en het weer van een bepaald jaar. Zo kan het in sommige jaren warmer zijn dan gemiddeld, terwijl het in andere jaren juist kouder kan zijn.

Het is ook goed om te weten dat het klimaat in Nederland aan het veranderen is. De afgelopen jaren is de gemiddelde temperatuur februari in Nederland gestegen, en het is aannemelijk dat dit trend zich zal blijven voortzetten in de toekomst. Dit betekent dat de gemiddelde temperatuur in de toekomst mogelijk nog hoger zal zijn dan in het verleden.

De hoogste temperatuur van februari aller tijden

Volgens gegevens van het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, was de hoogste temperatuur ooit gemeten in februari in Nederland 23,6 graden Celsius. Deze temperatuur werd gemeten op 23 februari 1990 in De Bilt. Dit is uitzonderlijk hoog voor de tijd van het jaar en komt zelden voor in Nederland.

De laagste temperatuur in februari aller tijden

In februari is ooit -26,8 graden gemeten dit was de laagste temperatuur in Nederland ooit door het KNMI gemeten.

Gemiddelde temperatuur februari Nederland per jaar gemeten en elke dag in Februari

daggemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
16,48,44,314,2 (1957)-16,5 (1917)-11,2 (1956)
25,18,02,615,5 (2002)-17,4 (1956)-7,3 (1940)
33,98,20,516,1 (2004)-20,1 (1912)-7,9 (1912)
45,89,42,316,6 (2004)-18,9 (2012)-5,9 (1912)
57,410,44,014,5 (2004)-15,8 (1912)-5,4 (1941)
67,89,65,713,0 (2004)-14,6 (2012)-4,1 (1941)
77,610,34,414,7 (1990)-15,3 (2012)-7,1 (1942)
86,99,04,214,5 (1990)-17,6 (1942)-5,3 (1947)
95,97,64,413,9 (1912)-14,1 (1996)-5,9 (1986)
105,19,02,313,7 (1914)-12,4 (1929)-4,7 (1940)
116,08,33,914,1 (2008)-16,7 (1929)-8,2 (1929)
125,89,13,114,1 (2008)-18,1 (1929)-6,7 (1929)
134,96,93,116,2 (1998)-16,7 (1940)-6,9 (1940)
145,18,82,115,2 (1998)-18,9 (1929)-9,7 (1929)
1510,013,47,515,1 (1998)-19,5 (1956)-6,8 (1929)
165,79,4-0,112,5 (1949)-21,6 (1956)-7,0 (1956)
176,010,40,316,4 (1961)-18,0 (1956)-6,2 (1956)
186,08,03,514,9 (1920)-14,6 (1956)-4,9 (1979)
197,811,06,114,9 (1990)-15,5 (1956)-3,9 (1956)
208,210,05,416,9 (1990)-14,0 (1956)-5,1 (1948)
217,010,34,615,1 (1949)-14,6 (1986)-4,8 (1942)
226,610,34,214,5 (1990)-15,2 (1942)-5,6 (1956)
237,511,83,715,7 (1990)-18,0 (1956)-6,7 (1956)
247,812,63,816,7 (1990)-17,4 (1956)-5,7 (1956)
258,712,65,415,1 (1964)-15,1 (1956)-2,3 (1929)
266,711,13,715,1 (1964)-12,9 (1956)-2,2 (1909)
274,97,82,016,3 (2003)-12,2 (1929)-3,6 (1929)
285,48,51,917,3 (1959)-13,1 (1929)-1,3 (1904)
Gem.6,59,653,5317,3-21,6-11,2

Weersomstandigheden in februari

Het weer in Februari is 1 van de 3 wintermaanden in Nederland, wij hebben de gemiddelde weersomstandigheden op een rij gezet.

weersomstandighedenDe Bilt
Temperatuur in graden Celsius2,9
Minimum temperatuur in graden Celsius-0,2
Maximum temperatuur in graden Celsius6,1
Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm47,3

Ondanks het wisselvallige weer kan februari in Nederland een heerlijke tijd zijn om te bezoeken. Er zijn talloze leuke activiteiten te doen, zoals wandelen in de natuur, skieën in de bergen of genieten van een warme chocolademelk bij een knapperend haardvuur. Met de juiste voorbereidingen zal je zeker een aangename tijd kunnen hebben in Nederland, ongeacht het weer.Check naast de gemiddelde temperatuur in februari in Nederland ook: