Wij hebben onderzocht wat de gemiddeld inkomen van de meest voorkomende beroepen in Nederland zijn. Als basis nemen we de leeftijd van 30 jaar op gaan we uit van een 38 uur durende werkweek zonder toeslagen of bonussen. Daarnaast gaan we ook uit van een bedrijf waar minder dan 100 werknemers werken. Naast de cijfers en functies hangt een het gemiddelde salaris nog van meer factoren af. Wij hebben alleen gemiddeld inkomen meegenomen van mensen die in loondienst werken.
Het gemiddeld inkomen per beroep in Nederland
In de laatste jaren is het gemiddelde inkomen aardig gestegen. Vooral door de inflatie stijgt inkomen maar ook door de vakbonden. Met het gemiddeld inkomen bedoel we niet het netto, maar het bruto salaris. Bij de het gemiddeld inkomen van alle jaren is de inflatie per jaar meegenomen.
Jaar Gemiddeld inkomen in Nederland
1975 € 10.437,-
1985 € 18.151,-
1995 € 22.235,-
2005 € 29.000,-
2009 € 32.000,-
2015 € 33.000,-
| Salarissen per beroep | Startsalaris | Werkervaring senior | Opleiding |
|---|---|---|---|
| Registeraccountant | 3024 | 8453 | WO |
| Tandarts | 3250 | 8166 | WO |
| Psychiater | 4876 | 7997 | WO |
| Notaris | 1923 | 7269 | WO |
| Piloot | 4501 | 6465 | WO |
| Advocaat | 2600 | 6208 | WO |
| Huisarts | 4755 | 6155 | WO |
| Chirurg | 3654 | 6144 | WO |
| Financieel directeur | 3170 | 5395 | WO |
| Commercieel directeur | 3852 | 5120 | HBO |
| Leraar hogeschool | 2660 | 4491 | WO |
| Meteoroloog | 3354 | 4327 | WO |
| Controller (financieel) | 2950 | 3933 | HBO |
| Fysiotherapeut | 3040 | 3920 | HBO |
| Verzekeringsadviseur | 2992 | 3910 | HBO |
| Kapitein (zeeschip) | 2870 | 3766 | HBO |
| Algemeen directeur >500 | 2295 | 3696 | HBO |
| Assistent accountant | 2090 | 3690 | HBO |
| Financieel adviseur | 2351 | 3610 | WO |
| Psycholoog | 2687 | 3589 | WO |
| Communicatie adviseur | 2591 | 3380 | HBO |
| Directeur basisschool | 2623 | 3375 | HBO |
| Manager / directeur winkel | 2604 | 3351 | HBO |
| Apotheker | 2521 | 3296 | WO |
| Ingenieur | 2450 | 3250 | HBO |
| Rechercheur | 2460 | 3195 | HBO |
| Tolk | 2411 | 3123 | HBO |
| Bibliothecaris | 2380 | 3117 | HBO |
| Leraar v. onderwijs bèta | 2322 | 3029 | HBO |
| Journalist | 2275 | 3021 | HBO |
| Systeembeheerder | 2280 | 3020 | MBO/HBO |
| Agrarische arbeider | 2280 | 2990 | HBO |
| Leraar basisschool | 2221 | 2952 | HBO |
| Inkoper | 2170 | 2805 | HBO |
| Leraar in het voortgezet onderwijs | 2110 | 2782 | HBO |
| Zanger | 2075 | 2775 | VMBO |
| Boekhouder | 2110 | 2750 | MBO |
| Deurwaarder | 2074 | 2711 | HBO |
| Sociaal dienstverlener | 2075 | 2700 | MBO |
| Sergeant (marine) | 1342 | 2689 | MBO |
| Machinist | 2040 | 2610 | MBO |
| Verpleegkundige | 2020 | 2610 | HBO |
| Beveiliger bedrijf | 1960 | 2610 | MBO |
| Wijkagent | 1953 | 2588 | MBO |
| Olie- gasboorder | 2014 | 2585 | MBO |
| Aannemer | 1966 | 2567 | MBO |
| Politieagent | 1980 | 2540 | MBO |
| Ambulancechauffeur | 1920 | 2510 | MBO |
| Peuterleidster | 1830 | 2412 | MBO |
| Chefkok | 1910 | 2350 | MBO |
| Portier / uitsmijter | 1725 | 2330 | MBO |
| Croupier | 1754 | 2311 | MBO |
| Doktersassistent | 1760 | 2310 | MBO |
| Buschauffeur | 1780 | 2280 | MBO |
| Stratenmaker | 1740 | 2250 | MBO |
| Admin. medewerker | 1760 | 2240 | (V)MBO |
| Bejaardenverzorgende | 1721 | 2225 | MBO |
| Conducteur | 1720 | 2210 | MBO |
| Beveiliger winkel | 1705 | 2208 | MBO |
| Vuilnisman | 1706 | 2201 | VMBO |
| Lasser | 1670 | 2195 | MBO |
| Service en installatiemonteur | 1712 | 2192 | MBO |
| Conciërge | 1650 | 2180 | MBO |
| Productiemedewerker | 1611 | 2133 | VMBO |
| Fietsenmaker | 1610 | 2133 | (V)MBO |
| Brandweerman | 1650 | 2130 | MBO |
| Gevangenbewaarder | 1623 | 2120 | MBO |
| Houtbewerker | 1590 | 2090 | MBO |
| Tandartsassistente | 1575 | 2075 | MBO |
| Callcenter | 1530 | 2014 | MBO |
| Snackbarbediende | 1644 | 1986 | VMBO |
| Ober / Serveerster | 1674 | 1964 | VMBO |
| Klusjesman | 1510 | 1930 | MBO |
| Vrachtwagenchauffeur | 1460 | 1885 | (V)MBO |
| Automonteur | 1410 | 1871 | MBO |
| Verkeersregelaar | 1470 | 1860 | VMBO |
| Magazijnmedewerker | 1390 | 1860 | VMBO |
| Fastfoodmedewerker | 1643 | 1820 | VMBO |
| Sportleraar | 1480 | 1820 | MBO |
| Kermis Medewerker | 1403 | 1820 | VMBO |
| Kapper | 1390 | 1787 | MBO |
| Huishoudelijke Hulp | 1322 | 1740 | VMBO |
| Taxichauffeur | 1312 | 1700 | VMBO |
| Postbode | 1325 | 1690 | VMBO |
| Stewardess | 1285 | 1660 | MBO |
| Glazenwasser | 1220 | 1650 | VMBO |
| Schoonmaker | 1240 | 1623 | VMBO |
| Cassière | 1260 | 1610 | HAVO |
| Barkeeper | 1221 | 1603 | VMBO |
| Vakkenvuller (16 t/m 20) | 900 | 1160 | VMBO |
Bekijk naast het gemiddeld inkomen ook eens:
Veelgestelde vragen
Het gemiddeld inkomen is de som van alle inkomens gedeeld door het aantal mensen. Het modaal inkomen is het inkomen dat het meest voorkomt. In Nederland ligt het modaal doorgaans iets onder het gemiddelde, omdat enkele hoge inkomens het gemiddelde opstuwen.
Bij elk artikel staat aangegeven of het om bruto of netto gaat. Bruto bedragen zijn vóór belasting en premies, netto is wat er daadwerkelijk op je rekening komt. Voor een gemiddelde werknemer is netto ongeveer 60-70% van bruto.
We werken met cijfers van het CBS, Nibud en De Nederlandsche Bank die doorgaans één tot twee keer per jaar worden bijgewerkt. Bij elke financiële post controleren we ten minste jaarlijks of er een update nodig is.
Voor salaris en inkomen: CBS. Voor koopkracht en budgetten: Nibud. Voor rentes en pensioenen: De Nederlandsche Bank. Voor overheidscijfers: rijksoverheid.nl.
Bronnen
De cijfers op deze pagina zijn gebaseerd op:
Meer over Geld
- Gemiddeld startsalaris WO student per beroep
- Gemiddeld zakgeld 12 jaar in Nederland
- Wat is het gemiddeld uurloon zzp in Nederland
- Gemiddelde hypotheekrente
- Gemiddeld salaris MBO
Laatst gecontroleerd: 23 april 2026. Cijfers controleren we minimaal jaarlijks op basis van de bronnen hierboven.
Jan Willem (1988) is data-analist en de drijvende kracht achter Gemiddelden.nl. Na zijn studie econometrie en data science werkte hij meerdere jaren als analist bij commerciële bedrijven en onderzoeksbureaus. Zijn specialiteit is het toegankelijk maken van complexe cijfers voor een breed publiek, met betrouwbare bronnen, actuele datasets en transparante berekeningen.