We hebben gekeken wat de gemiddelde temperatuur Oktober in Nederland is. Wat is de gemiddelde temperatuur in Oktober per maand?
De gemiddelde temperatuur Oktober in Nederland
In Nederland is de gemiddelde temperatuur Oktober is 14,5 graden. Hiermee is het in Oktober gemiddeld rond de 3 graden kouder dan in September.
Hoogste temperatuur in Oktober gemeten
Het KNMI heeft de hoogste temperatuur in Oktober gemeten en dat was 30,1 graden Celsius.
Laagste temperatuur in Oktober gemeten
Het KNMI heeft de laagste temperatuur in Oktober gemeten en dat was -8,5 graden Celsius
Gemiddelde temperatuur Oktober Nederland per jaar
De gemiddelde temperatuur van Oktober in de afgelopen 100 jaar.
| dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | 12,17 | 15,81 | 8,24 | 26,7 | -7,8 | 1,8 |
| 1 | 10,4 | 16,5 | 5,2 | 26,0 (2011) | 1,2 (1988) | 11,0 (1978) |
| 2 | 10,3 | 15,2 | 5,1 | 26,2 (1908) | 1,6 (1957) | 8,7 (1978) |
| 3 | 12,6 | 17,5 | 7,4 | 26,0 (1908) | -0,5 (1936) | 6,1 (1998) |
| 4 | 16,0 | 21,9 | 10,9 | 26,5 (1983) | -2,2 (1912) | 8,9 (1998) |
| 5 | 14,9 | 19,4 | 9,1 | 23,1 (1921) | -1,5 (1912) | 9,0 (1998) |
| 6 | 11,8 | 18,0 | 6,8 | 24,0 (1921) | -2,3 (1912) | 9,9 (1936) |
| 7 | 11,1 | 17,6 | 5,3 | 23,3 (1921) | -3,3 (1912) | 8,8 (1998) |
| 8 | 14,5 | 18,2 | 7,1 | 24,4 (1920) | -1,2 (1912) | 8,8 (1974) |
| 9 | 13,2 | 15,8 | 8,2 | 25,0 (1921) | 0,2 (1959) | 10,8 (1939) |
| 10 | 9,3 | 13,0 | 6,1 | 26,7 (1921) | -0,8 (1925) | 7,8 (1939) |
| 11 | 7,8 | 8,6 | 6,2 | 23,4 (1970) | -2,0 (1936) | 8,6 (2013) |
| 12 | 8,0 | 10,9 | 4,1 | 21,4 (1990) | -2,4 (1912) | 7,5 (1919) |
| 13 | 8,3 | 9,3 | 7,6 | 23,6 (1990) | -1,5 (1912) | 5,3 (1975) |
| 14 | 10,1 | 11,2 | 8,9 | 22,6 (1990) | -1,8 (1992) | 5,6 (1952) |
| 15 | 9,2 | 11,8 | 5,6 | 23,6 (1990) | -3,1 (1904) | 7,8 (1919) |
| 16 | 9,9 | 14,2 | 4,0 | 22,1 (1949) | -2,4 (1928) | 5,9 (1943) |
| 17 | 12,1 | 16,1 | 6,3 | 22,1 (1930) | -1,3 (1951) | 8,5 (1955) |
| 18 | 11,0 | 13,5 | 6,2 | 22,9 (1921) | -1,8 (2010) | 6,9 (1920) |
| 19 | 13,3 | 16,7 | 9,6 | 23,6 (1921) | -3,8 (1972) | 8,8 (1922) |
| 20 | 14,9 | 18,7 | 12,3 | 21,1 (2001) | -2,7 (1908) | 5,9 (1922) |
| 21 | 14,8 | 17,6 | 12,0 | 20,1 (1977) | -3,7 (1908) | 6,3 (1952) |
| 22 | 16,9 | 21,8 | 12,7 | 22,0 (2012) | -3,4 (1920) | 6,6 (1905) |
| 23 | 15,7 | 18,8 | 12,3 | 19,8 (2000) | -5,3 (2003) | 5,5 (1926) |
| 24 | 11,6 | 16,8 | 7,0 | 19,4 (1995) | -5,9 (2003) | 2,7 (1905) |
| 25 | 14,7 | 18,0 | 9,7 | 18,3 (1953) | -5,2 (1922) | 6,0 (1946) |
| 26 | 16,3 | 19,5 | 14,4 | 22,1 (2006) | -6,9 (1922) | 2,2 (1905) |
| 27 | 14,4 | 15,6 | 12,6 | 21,6 (1937) | -4,8 (2003) | 4,3 (1985) |
| 28 | 13,8 | 17,4 | 10,4 | 19,5 (2005) | -7,8 (1931) | 3,9 (1919) |
| 29 | 10,3 | 13,5 | 7,9 | 19,7 (2005) | -5,1 (1997) | 3,9 (1919) |
| 30 | 9,5 | 13,6 | 7,2 | 21,1 (2005) | -3,4 (1983) | 1,8 (1922) |
| 31 | 10,5 | 13,3 | 7,1 | 19,9 (1968) | -3,2 (1974) | 2,9 (1985) |
Check naast de gemiddelde temperatuur oktober ook alle andere maanden:
Jan Willem (1988) is data-analist en de drijvende kracht achter Gemiddelden.nl. Na zijn studie econometrie en data science werkte hij meerdere jaren als analist bij commerciële bedrijven en onderzoeksbureaus. Zijn specialiteit is het toegankelijk maken van complexe cijfers voor een breed publiek, met betrouwbare bronnen, actuele datasets en transparante berekeningen.