Wat is het gemiddeld uurtarief per beroep in Nederland? Het uurtarief kan verschillen tussen zzp’ers en werknemers in loondienst. Een zzp’er rekent meestal een hoger tarief, omdat er kosten bij komen zoals administratie, verzekeringen, pensioen en niet declarabele uren. Hieronder zie je een overzicht van gemiddelde uurtarieven per beroep, met een vergelijking tussen zzp uurtarief en bruto uurloon voor werknemers.
Gemiddeld uurtarief per beroep
In het overzicht hieronder zie je het verschil tussen het uurtarief van zzp’ers en het bruto uurloon van werknemers. Het verschil ontstaat vooral doordat een zelfstandige meer kosten moet verwerken in het tarief, zoals bedrijfskosten, materiaal, vervoer en verzekeringen.
Wil je ook cijfers per sector bekijken? Lees dan verder op gemiddeld bruto uurloon per sector in Nederland.
| Uurtarief zzp | Bruto uurloon werknemers | |||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
| Schoonmaker kantoren, scholen, andere gebouwen | € 12 | € 20 | € 9 | € 14 |
| Kapper | € 15 | € 25 | € 8 | € 13 |
| Pedicure | € 15 | € 25 | € 10 | € 11 |
| Schoonheidsspecialiste | € 15 | € 25 | € 7 | € 11 |
| Tuinman | € 15 | € 25 | € 10 | € 15 |
| Kweker bloemen, planten, bloembollen | € 15 | € 35 | € 14 | € 19 |
| Veefokker | € 15 | € 45 | € 13 | € 23 |
| Metselaar | € 18 | € 35 | € 13 | € 17 |
| Timmerman | € 20 | € 30 | € 12 | € 16 |
| Taxichauffeur | € 20 | € 30 | € 8 | € 12 |
| Medewerker thuiszorg | € 20 | € 35 | € 10 | € 17 |
| Beveiliger | € 20 | € 40 | € 11 | € 16 |
| Automonteur | € 25 | € 35 | € 10 | € 15 |
| Koerier | € 25 | € 35 | € 9 | € 12 |
| Vrachtwagenchauffeur | € 25 | € 35 | € 11 | € 15 |
| Installatie of servicemonteur | € 25 | € 45 | € 12 | € 16 |
| Verpleegkundige (mbo) | € 25 | € 45 | € 12 | € 18 |
| Huisschilder | € 25 | € 50 | € 11 | € 16 |
| Loodgieter | € 25 | € 50 | € 10 | € 16 |
| Stukadoor | € 25 | € 55 | € 11 | € 17 |
| Tegelzetter | € 25 | € 55 | € 10 | € 16 |
| Journalist | € 30 | € 90 | € 11 | € 22 |
| Applicatieprogrammeur | € 30 | € 150 | € 13 | € 19 |
| Civiel ingenieur (wo) | € 30 | € 160 | € 16 | € 28 |
| Fysiotherapeut | € 40 | € 75 | € 11 | € 20 |
| Accountant, administratieconsulent | € 40 | € 120 | € 17 | € 29 |
| Projectleider IT | € 50 | € 110 | € 19 | € 27 |
| Financieel adviseur | € 60 | € 180 | € 14 | € 25 |
| Jurist, juridisch adviseur | € 70 | € 180 | € 14 | € 23 |
| Organisatie adviseur | € 80 | € 150 | € 17 | € 26 |
Gemiddeld uurtarief kinderopvang
Kinderopvang wordt meestal afgerekend per uur. Het uurtarief verschilt per opvangvorm en per organisatie. Gemiddeld ligt het uurtarief bij veel kinderopvangen rond de € 6 per uur. Dagopvang is meestal duurder dan gastouderopvang, terwijl buitenschoolse opvang vaak weer een ander tarief hanteert.
Bekijk ook andere uurtarieven en salarissen
Veelgestelde vragen
Het CBS voert doorlopend de Enquête Beroepsbevolking (EBB) uit onder tienduizenden Nederlanders. Hieruit komen cijfers over uren, salaris, sector en arbeidsvorm.
CBS voor algemene cijfers, UWV voor werkloosheid en uitkeringen, ABU voor uitzendwerk en de Belastingdienst voor zzp-statistieken.
Ja, soms flink. Uurloon, vakantiedagen en ziekteverzuim verschillen tussen vast contract en zzp. Waar relevant splitsen we de cijfers uit.
Zeker. Salaris, werkuren en arbeidsvoorwaarden verschillen sterk tussen bijvoorbeeld horeca, ict, zorg en techniek. Branche-specifieke cijfers noemen we waar beschikbaar.
Bronnen
De cijfers op deze pagina zijn gebaseerd op:
Meer over Werk
- Gemiddeld aantal werkdagen per jaar in Nederland
- Gemiddelde duur werk zoeken via werk.nl
- Gemiddelde tijd bij dezelfde werkgever
- Gemiddelde duur werkeloosheid
- Gemiddeld aantal werkdagen België per jaar, per maand
Laatst gecontroleerd: 23 april 2026. Cijfers controleren we minimaal jaarlijks op basis van de bronnen hierboven.
Jan Willem (1988) is data-analist en de drijvende kracht achter Gemiddelden.nl. Na zijn studie econometrie en data science werkte hij meerdere jaren als analist bij commerciële bedrijven en onderzoeksbureaus. Zijn specialiteit is het toegankelijk maken van complexe cijfers voor een breed publiek, met betrouwbare bronnen, actuele datasets en transparante berekeningen.