We zitten in een tijd dat we veel huishoudens en gezinnen minder geld voor hun water te besteden hebben. Deze huishouden bekijken hoe je kunt bezuinigen op het waterverbruik. Wil je bezuinigen op je water verbruik. Check dan eerst het gemiddeld waterverbruik per gezin en ontdek wat je kun bespraren.
Gemiddeld waterverbruik gezin in Nederland
Het gemiddeld waterverbruik per gezin en dan nemen we een huishouden van 4 personen dan is het gemiddelde 169m3 per jaar. Dit betekend dat het gemiddeld verbruik van water ongeveer 20 euro per maand is. We besteden 30% van ons gemiddeld waterverbruik per gezin ons douchen en in bad gaan. Dit zijn met name de kosten waarmee je kunt besparen op het verbruik van water.
Het gemiddeld waterverbruik per persoon in Nederland
- Een 1 persoons huishouden betaald gemiddeld 9 euro per maand aan water en verbruikt 45m3.
- Een 2 persoons huishouden betaald gemiddeld 14 euro per maand aan water en verbruikt 91m3.
- Een gezin van 3 personen verbruikt 137 m3 en betaald 18 euro.
- Een gezin van 4 personen verbruikt 169m3 en betaald 21 euro.
- Een gezin van 5 personen verbruikt 201m3 en betaald 25 euro.
Wat is de gemiddelde prijs water per m3 in 2014
Waterverbruik is een van de vaste lasten de je altijd moet betalen. De prijs van water in 2014 verschil erg per provincie en woonplaats in Nederland. We betalen water per kubieke meter van 0,84 euro in het zuiden tot 1,66 euro in Amsterdam. Het vastrecht verschilt van 42,40 euro in het oosten en noorden van Nederland tot €88,22 in Limburg.
gebied | water | prijs | vast | recht | bedrijf | |||
2008 | 2013 | 2014 | 2008 | 2013 | 2014 | |||
Flevoland | 1,28 | 0,99 | 1,12 | 26,50 | 37,10 | 42,40 | Vitens | |
Friesland | 1,28 | 0,99 | 1,12 | 26,50 | 37,10 | 42,40 | Vitens | |
Overijssel | 1,28 | 0,99 | 1,12 | 26,50 | 37,10 | 42,40 | Vitens | |
Midden-Nederland | 1,23 | 0,99 | 1,12 | 26,50 | 37,10 | 42,40 | Vitens | |
Gelderland | 1,28 | 0,99 | 1,12 | 26,50 | 37,10 | 42,40 | Vitens | |
West Zuid-Holland | 1,31 | 1,30 | 1,47 | 56,48 | 62,79 | 63,90 | Dunea | |
Oost ZH *** | 1,18 | 1,02 | 1,16 | 74,15 | 82,17 | 80,83 | Oasen | |
Groningen | 1,19 | 0,89 | 1,02 | 22,26 | 42,40 | 47,70 | WbG | |
Noord-Holland | 1,47 | 1,46 | 1,63 | 43,00 | 58,68 | 62,33 | PWN | |
Limburg | 1,31 | 0,97 | 1,16 | 37,10 | 86,50 | 88,22 | WML | |
Brabant | 0,87 | 0,66 | 0,84 | 69,96 | 74,67 | 74,67 | BrabWater | |
Zeeland & Rijnmond | 1,17 | 1,14 | 1,32 | 63,35 | 63,35 | 63,35 | Evides | |
West Brabant | 1,07 | 0,87 | 1,05 | 46,43 | 63,35 | 63,35 | Evides | |
Drenthe | 1,14 | 0,76 | 0,93 | 40,28 | 60,95 | 62,01 | WMD | |
Amsterdam eo | 1,57 | 1,49 | 1,66 | 47,03 | 44,68 | 44,68 | Waternet | |
hoogste tarief | 1,57 | 1,49 | 1,66 | 74,15 | 86,50 | 88,22 | ||
laagste tarief | 0,87 | 0,66 | 0,84 | 22,26 | 37,10 | 42,40 | ||
tarief verschil | 0,70 | 0,83 | 0,82 | 51,89 | 49,40 | 45,82 |
Bezuinigen van het waterverbruik van het douchen
Gemiddeld gezien verbruiken we bij naar bad gaan meer water dan bij het douchen. We gaan ervan uit dat je normaal doucht. Met een waterbesparende douchekop kun je veel besparen. Hierdoor verbruik je bij sommige douchekoppen al 40% en kun je het gemiddeld waterverbruik per gezin erg verlagen. Ook met een besparingsknop op de wc of tijdens het tandenpoetsen de kraan dichtdraaien. Een huishouden met een gezin van 4 personen kan hierdoor het gemiddeld waterverbruik per gezin voor een gezin met 3 personen ongeveer 16 euro per maand besparen.