Als de prijzen stijgen en je geld minder waard dan hebben we het over inflatie. Inflatie betekend dus dat je met hetzelfde aantal geld minder goederen en diensten kunt kopen. Wij hebben de gemiddelde inflatie cijfers van de afgelopen 20 jaar op een rijtje gezet.
Wat is de gemiddelde inflatie Nederland
De gemiddelde inflatie Nederland in 2014 is 1,0%. De verwachting volgens het cbs is dat in 2015 de inflatie licht zal stijgen.
Wat is de gemiddelde inflatie Nederland per jaar
Hieronder staat de gemiddelde inflatie van Nederland van de afgelopen 20 jaar. De inflatie is bepaald door de consumentenprijsindex afgekort CPI.
Gemiddelde inflatie Nederland | inflatie percentage | gemiddelde inflatie per jaar | inflatie in % | |
Inflatie Nederland 2014 | 1,00 % | CPI Nederland 2004 | 1,24 % | |
CPI Nederland 2013 | 2,53 % | CPI Nederland 2003 | 2,11 % | |
CPI Nederland 2012 | 2,47 % | CPI Nederland 2002 | 3,29 % | |
CPI Nederland 2011 | 2,34 % | CPI Nederland 2001 | 4,16 % | |
CPI Nederland 2010 | 1,28 % | CPI Nederland 2000 | 2,31 % | |
CPI Nederland 2009 | 1,19 % | CPI Nederland 1999 | 2,19 % | |
CPI Nederland 2008 | 2,49 % | CPI Nederland 1998 | 1,99 % | |
CPI Nederland 2007 | 1,61 % | CPI Nederland 1997 | 2,18 % | |
CPI Nederland 2006 | 1,17 % | CPI Nederland 1996 | 1,98 % | |
CPI Nederland 2005 | 1,67 % | CPI Nederland 1995 | 1,93 % |
Gemiddelde inflatie CPI Nederland per maand 2014
Hieronder staan de inflatiecijfers van het jaar 2014 per maand.
Inflatie september 2014 | 0,90 % |
Inflatie augustus 2014 | 1,00 % |
Inflatie juli 2014 | 0,90 % |
Inflatie juni 2014 | 0,90 % |
Inflatie mei 2014 | 0,80 % |
april 2014 | 1,20 % |
maart 2014 | 0,80 % |
februari 2014 | 1,10 % |
januari 2014 | 1,40 % |
december 2013 | 1,70 % |
Check naast de gemiddelde inflatie Nederland ook: