Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van Nederlandse huishoudens de laatste 15 jaar elk jaar toegenomen. Bij elk huishouden verbruikte men in 1988 nog 2750 kWh tot wel 3300 kWh in 2009. De stijging in het gemiddeld verbruik elektrische apparaten komt door de hoeveelheid apparaten die we gebruiken. Ze worden wel steeds zuiniger maar het totale verbruik blijft stijgen.
Wat is het gemiddeld verbruik elektrische apparaten?
Bij het kijk naar het gemiddeld verbruik van elektrische apparaten. Kun je de televisie al voorbeeld nemen. Je hebt tegenwoordig LCD televisies die alweer zuiniger zijn dan oude ctr, maar nu heb je led tv’s. Ze worden steeds zuiniger, maar de schermen worden ook groter waardoor de besparing alweer teniet word gedaan. Daarom hebben wij voor jou per apparaat gekeken wat het gemiddeld verbruik is per keer dat je het gebruikt.
De gemiddelde verbruik kosten elektrische apparaten per keer dat het gebruikt
1990 | 2000 | 2010* | |
Wasdroger | 1.25 | 0.95 | 0.38 |
Wasmachine | 0.41 | 0.29 | 0.19 |
Vaatwasser | 0.44 | 0.33 | 0.22 |
Afzuigkap | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
Oven | 1.51 | 1.28 | 1.05 |
Magnetron | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Koffiezetapparaat | 0.43 | 0.37 | 0.31 |
Kookplaat | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
Stofzuiger | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
Televisie | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
Waterkoker | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Strijkijzer | 0.04 | 0.07 | 0.12 |
* de prijzen zijn bepaald aan de hand van de gemiddelde kWH prijs.
De gemiddelde verbruik kosten elektrische apparaten in kWH per keer dat je het gebruikt
1990 | 2000 | 2010* | Gebruiksfrequentie | ||
Wasdroger | 5.20 kWh | 3.95 kWh | 1.60 kWh | 112 | x per jaar |
Wasmachine | 1.69 kWh | 1.20 kWh | 0.78 kWh | 187 | x per jaar |
Koelkast | 425 kWh | 283 kWh | 140 kWh | Nvt | |
Vaatwasser | 1.83 kWh | 1.37 kWh | 0.90 kWh | 206 | x per jaar |
Vriezer | 473 kWh | 319 kWh | 164 kWh | Nvt | |
Afzuigkap | 0.17 kWh | 0.15 kWh | 0.12 kWh | 385 | x per jaar |
Oven | 6.30 kWh | 5.32 kWh | 4.36 kWh | 47 | x per jaar |
Magnetron | 0.04 kWh | 0.03 kWh | 0.02 kWh | 800 | x per jaar |
Koffiezetapparaat | 1.77 kWh | 1.53 kWh | 1.29 kWh | 62 | uur per jaar |
Kookplaat | 0.22 kWh | 0.20 kWh | 0.17 kWh | 330 | uur per jaar |
Stofzuiger | 0.35 kWh | 0.30 kWh | 0.27 kWh | 200 | x per jaar |
Televisie | 0.15 kWh | 0.17 kWh | 0.06 kWh | 1,119 | uur per jaar |
Waterkoker | 0.07 kWh | 0.06 kWh | 0.06 kWh | 550 | x per jaar |
Strijkijzer | 0.18 kWh | 0.30 kWh | 0.50 kWh | 160 | x per jaar |
Bekijk naast het gemiddeld verbruik van apparaten ook eens: