Gemiddelde temperatuur april Nederland

We hebben gekeken wat de gemiddelde temperatuur april in Nederland is. Daarnaast hebben we gemiddelde temperatuur van april per maand.

De gemiddelde temperatuur april in Nederland

Wat de gemiddelde temperatuur in april in Nederland is hebben wij uitgezocht. Gemiddeld word het in de maand April 9,2 graden. Hierdoor is het in April gemiddeld wel 3 graden warmer dan in de maand maart.

In Nederland is april een maand waarin het weer snel kan veranderen. Het kan nog steeds koud zijn met vorst en sneeuw, maar het kan ook al warm en zonnig zijn. Over de afgelopen 50 jaar is de gemiddelde temperatuur in april in Nederland varieerd tussen de 8 en 14 graden Celsius.

In de jaren 60 en 70 was de gemiddelde temperatuur in april rond de 10 graden Celsius. In de jaren 80 en 90 steeg de gemiddelde temperatuur naar ongeveer 12 graden Celsius. In de jaren 2000 en 2010 bleef de gemiddelde temperatuur rond de 12 graden Celsius.

In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde temperatuur in april in Nederland gestegen tot rond de 14 graden Celsius. Dit kan te maken hebben met het feit dat de temperaturen op aarde in het algemeen stijgen als gevolg van klimaatverandering.

Hoogste temperatuur in april aller tijden

Het KNMI is de hoogste temperatuur ooit gemeten in april 32,2 graden Celsius.

Laagste temperatuur in april aller tijden

Het KNMI heeft de laagste temperatuur ooit gemeten in april -9.4 graden Celsius.

Gemiddelde temperatuur april Nederland per jaar

dag gem max min hist. max hist. min hist. min max
Gem. 12,36 17,36 7,23 28,9 -6,6 1,8
1 12,7 20,4 6,4 20,4 (2014) -5,8 (1922) 2,6 (1963)
2 13,7 21,5 4,5 23,2 (2011) -5,6 (1996) 4,0 (1964)
3 15,2 22,7 7,8 23,3 (1926) -4,5 (1919) 3,2 (1924)
4 13,0 15,2 11,2 24,0 (1946) -3,1 (1973) 3,9 (1964)
5 11,9 17,7 6,0 19,4 (1957) -5,2 (1911) 1,8 (1911)
6 13,1 17,7 5,5 21,1 (1960) -4,4 (1911) 5,0 (1911)
7 15,6 21,2 11,9 21,2 (1969) -4,7 (1922) 3,7 (1905)
8 9,1 13,8 6,3 22,6 (1969) -4,8 (1905) 4,9 (1922)
9 10,7 14,8 6,0 23,4 (1969) -4,9 (1968) 3,6 (1923)
10 12,1 15,4 10,2 23,7 (2009) -3,8 (1990) 3,9 (1917)
11 11,3 15,3 5,9 22,8 (1945) -5,2 (1917) 3,6 (1986)
12 9,9 15,8 2,0 24,0 (1939) -6,6 (1986) 5,6 (1924)
13 10,5 13,1 8,2 24,4 (2007) -4,1 (1913) 3,6 (1966)
14 8,9 11,7 5,5 27,6 (2007) -4,3 (2001) 3,7 (1966)
15 7,2 10,7 3,2 28,9 (2007) -2,1 (1921) 4,0 (1966)
16 7,4 14,3 -0,9 27,3 (2007) -3,8 (1921) 2,5 (1928)
17 10,9 17,6 2,4 24,5 (1949) -2,8 (1921) 5,1 (1966)
18 8,6 12,1 5,8 25,3 (1949) -2,3 (1954) 5,9 (1903)
19 11,2 16,6 6,2 24,3 (1988) -2,7 (1979) 6,1 (1908)
20 15,5 20,7 10,0 26,6 (1968) -3,4 (1991) 6,5 (1908)
21 12,4 15,8 9,0 27,8 (1968) -4,8 (1991) 7,0 (1903)
22 12,5 19,0 6,7 26,3 (2011) -3,5 (1929) 6,6 (1924)
23 13,4 21,1 5,1 26,3 (2011) -3,3 (1981) 4,2 (1903)
24 13,6 20,5 6,9 26,0 (2011) -4,4 (1981) 4,4 (1903)
25* 16,5 23,0 10,0 27,7 (2007) -3,2 (1906) 6,2 (1903)
26* 15,0 18,0 12,0 25,6 (2007) -3,3 (1971) 7,9 (1989)
27* 14,5 18,0 11,0 27,3 (2007) -2,2 (1989) 7,4 (1985)
28* 15,5 20,0 11,0 26,9 (1993) -2,1 (1908) 4,1 (1919)
29* 15,5 20,0 11,0 26,8 (1993) -4,8 (1976) 7,4 (1939)
30* 13,5 17,0 10,0 26,9 (1993) -2,5 (1954) 7,8 (1929)

Check naast de Gemiddelde temperatuur April ook: