We hebben gekeken wat het gemiddeld elektriciteitsverbruik per land ter wereld is. Het gemiddeld energieverbruik word aangegeven in kWh. Wat is het land met het Gemiddeld hoogste elektriciteitsverbruik en welk land heeft het laagste elektriciteitsverbruik?
Wat is het gemiddeld elektriciteitsverbruik per land en het gemiddeld kWh per inwoner.
Wij hebben gekeken wat het gemiddeld energie verbruik per land is. Bijzonder te noemen is dat het gemiddeld elektriciteitsverbruik in IJsland het hoogste is per inwoner van de wereld. Het gemiddeld verbruik is in IJsland 52,6 kWh per inwoner. Het gemiddeld elektriciteitsverbruik per land word uitgedrukt in kWh?
Rang | Land | Elektriciteitsverbruik kWh per inwoner | |
---|---|---|---|
1 | IJsland | 52,620.99 | |
2 | Noorwegen | 24,557.76 | |
3 | Koeweit | 16,090.31 | |
4 | Canada | 16,020.37 | |
5 | Finland | 15,787.78 | |
6 | Zweden | 14,510.44 | |
7 | Verenigde Arabische Emiraten | 13,281.1 | |
8 | Luxemburg | 12,675.96 | |
9 | Verenigde Staten van Amerika | 11,919.8 | |
10 | Guam | 10,261.77 | |
11 | Australië | 10,238.21 | |
12 | Caymaneilanden | 10,226.41 | |
13 | Qatar | 9,628.04 | |
14 | Taiwan | 9,502.93 | |
15 | Zuid-Korea | 9,314.27 | |
16 | Bermuda | 9,212.51 | |
17 | Nieuw-Zeeland | 9,015.83 | |
18 | Saint-Pierre en Miquelon | 8,453.1 | |
19 | Bahrein | 8,395.09 | |
20 | België | 8,121.97 | |
21 | Oostenrijk | 7,989.3 | |
22 | Aruba | 7,862.68 | |
23 | Singapore | 7,695.91 | |
24 | Brunei | 7,470.9 | |
25 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 7,451.91 | |
26 | Slovenië | 7,362.45 | |
27 | Zwitserland | 7,255.05 | |
28 | Andorra | 7,036.74 | |
29 | Frankrijk | 7,022.63 | |
30 | Japan | 6,749.73 | |
31 | Nederland | 6,724.19 | |
32 | Duitsland | 6,696.93 | |
33 | Jersey | 6,636.19 | |
34 | Saudi-Arabië | 6,576.34 | |
35 | Nieuw-Caledonië | 6,434.35 | |
36 | Macao | 6,331.91 | |
37 | Montenegro | 6,236.75 | |
38 | Israël | 6,212.82 | |
39 | Bahama’s | 6,031.34 | |
40 | Hongkong | 6,030.6 | |
41 | Rusland | 6,017.5 | |
42 | Trinidad en Tobago | 5,908.43 | |
43 | Estland | 5,829.57 | |
44 | Tsjechië | 5,822.76 | |
45 | Denemarken | 5,785.2 | |
46 | Spanje | 5,686.29 | |
47 | Griekenland | 5,528.51 | |
48 | Ierland | 5,527.29 | |
49 | Verenigd Koninkrijk | 5,467.34 | |
50 | Faroe Islands | 5,432.17 | |
51 | Gibraltar | 5,373.01 | |
52 | Puerto Rico | 5,272.39 | |
53 | Slowakije | 5,245.22 | |
54 | Italië | 5,058.66 | |
55 | Falkland | 5,035.03 | |
56 | Kazachstan | 5,028.53 | |
57 | Servië | 4,878.65 | |
58 | Malta | 4,858.04 | |
59 | Portugal | 4,477.13 | |
60 | Zuid-Afrika | 4,347.43 | |
61 | Macedonië | 4,333.52 | |
62 | Oman | 4,287.82 | |
63 | Hongarije | 4,274.76 | |
64 | Kroatië | 4,212.01 | |
65 | Groenland | 4,149.41 | |
66 | Libië | 4,077.76 | |
67 | Bulgarije | 4,021.07 | |
68 | Montserrat | 3,962.04 | |
69 | Turks-en Caicoseilanden | 3,513.54 | |
70 | China | 3,493.79 | |
71 | Polen | 3,441.34 | |
72 | Chili | 3,301.62 | |
73 | Barbados | 3,284.29 | |
74 | Belarus | 3,221.84 | |
75 | Amerikaans-Samoa | 3,215.83 | |
76 | Maleisië | 3,214.54 | |
77 | Nauru | 3,173.38 | |
78 | Kosovo | 3,089.52 | |
79 | Venezuela | 3,060.83 | |
80 | Oekraïne | 3,000.84 | |
81 | Litouwen | 2,921.36 | |
82 | Letland | 2,835.85 | |
83 | Bosnië-Herzegovina | 2,784.01 | |
84 | Cook | 2,761.44 | |
85 | Seychellen | 2,685.95 | |
86 | Iran | 2,620.81 | |
87 | Turkmenistan | 2,571.8 | |
88 | Suriname | 2,570.71 | |
89 | Argentinië | 2,481.48 | |
90 | Uruguay | 2,400.25 | |
91 | Sint-Kitts en Nevis | 2,383.39 | |
92 | Libanon | 2,365.29 | |
93 | Roemenië | 2,355.31 | |
94 | Brazilië | 2,286.26 | |
95 | Frans-Polynesië | 2,269.85 | |
96 | Jamaica | 2,215.16 | |
97 | Niue | 2,198.58 | |
98 | Albanië | 2,195.57 | |
99 | Tadzjikistan | 2,149.74 | |
100 | Georgië | 2,024.97 | |
101 | Turkije | 2,018.82 | |
102 | Azerbeidzjan | 1,980.28 | |
103 | Thailand | 1,961.51 | |
104 | Armenië | 1,952.54 | |
105 | Saint Lucia | 1,899.15 | |
106 | Namibië | 1,813.63 | |
107 | Costa Rica | 1,794.73 | |
108 | Irak | 1,788.03 | |
109 | Jordanië | 1,736.09 | |
110 | Mauritius | 1,701.32 | |
111 | Micronesia, Federated States of | 1,677.2 | |
112 | Panama | 1,653.82 | |
113 | Grenada | 1,627.36 | |
114 | Mexico | 1,578.6 | |
115 | Oezbekistan | 1,412.26 | |
116 | Maldiven | 1,374.06 | |
117 | Kirgizstan | 1,359.72 | |
118 | Botswana | 1,358.42 | |
119 | Britse Maagdeneilanden | 1,343.59 | |
120 | Egypte | 1,303.65 | |
121 | Paraguay | 1,299.38 | |
122 | Syrië | 1,286.69 | |
123 | Cuba | 1,282.14 | |
124 | Dominicaanse Republiek | 1,275.7 | |
125 | Moldavië | 1,220.45 | |
126 | Antigua en Barbuda | 1,202 | |
127 | Saint Vincent en de Grenadines | 1,185.08 | |
128 | Tunesië | 1,163.71 | |
129 | Peru | 1,159.07 | |
130 | Dominica | 1,106.45 | |
131 | Vietnam | 1,103.59 | |
132 | Mongolië | 1,061.32 | |
133 | Gabon | 994.83 | |
134 | Zimbabwe | 988.15 | |
135 | Ecuador | 980.05 | |
136 | Fiji | 972.75 | |
137 | Saint Helena | 962.73 | |
138 | El Salvador | 945.06 | |
139 | Guyana | 927.34 | |
140 | Ngwane | 870.28 | |
141 | Colombia | 858.11 | |
142 | Algerije | 816.22 | |
143 | Honduras | 788.27 | |
144 | Noord-Korea | 766.6 | |
145 | Marokko | 664.52 | |
146 | Bolivië | 612.34 | |
147 | Belize | 611.5 | |
148 | Guatemala | 578.83 | |
149 | Zambia | 551.04 | |
150 | Filipijnen | 524.21 | |
151 | Samoa | 507.31 | |
152 | Indonesië | 507.15 | |
153 | India | 498.39 | |
154 | Nicaragua | 461.96 | |
155 | Kaapverdië | 455.72 | |
156 | Papoea-Nieuw-Guinea | 436.92 | |
157 | Mozambique | 432.9 | |
158 | Sri Lanka | 431.44 | |
159 | Pakistan | 390.72 | |
160 | Tonga | 350.46 | |
161 | Laos | 338.58 | |
162 | Djibouti | 336.27 | |
163 | Bhutan | 256.66 | |
164 | Ghana | 245.82 | |
165 | Kameroen | 242.57 | |
166 | West Bank | 209.72 | |
167 | São Tomé en Principe | 208.16 | |
168 | Kiribati | 200.59 | |
169 | Jemen | 187.55 | |
170 | Angola | 186.36 | |
171 | Ivoorkust | 163.26 | |
172 | Nepal | 161.69 | |
173 | Westelijke Sahara | 160.06 | |
174 | Vanuatu | 156.12 | |
175 | Mauritanië | 151.44 | |
176 | Bangladesh | 148.62 | |
177 | Senegal | 135.93 | |
178 | Kenia | 133.4 | |
179 | Equatoriaal-Guinea | 124.72 | |
180 | Salomon | 124.09 | |
181 | Congo (Volksrepubliek) | 122.3 | |
182 | Lesotho | 122.25 | |
183 | Gambia | 111.17 | |
184 | Soedan | 110.71 | |
185 | Nigeria | 106.63 | |
186 | Cambodja | 104.26 | |
187 | Togo | 96.52 | |
188 | Malawi | 95.51 | |
189 | Myanmar | 84.82 | |
190 | Congo (Democratische Republiek) | 82.01 | |
191 | Liberia | 80.15 | |
192 | Guinea | 78.6 | |
193 | Tanzania | 73.14 | |
194 | Benin | 68.03 | |
195 | Comoren (Unie) | 65.59 | |
196 | Timor Leste | 59.1 | |
197 | Uganda | 58.2 | |
198 | Madagaskar | 46.9 | |
199 | Guinee-Bissau | 39.97 | |
200 | Burkina Faso | 39.57 | |
201 | Niger | 38.3 | |
202 | Eritrea | 36.95 | |
203 | Ethiopië | 36.81 | |
204 | Haïti | 31.53 | |
205 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 29.42 | |
206 | Mali | 29.41 | |
207 | Somalië | 29.05 | |
208 | Burundi | 25.9 | |
209 | Rwanda | 20.26 | |
210 | Sierra Leone | 9.83 | |
211 | Tsjaad | 8.47 | |
212 | Afghanistan | 7.6 | |
213 | Noordelijke Marianen | 0.01 | |
214 | Gaza Strip | 0 |
In wel land is het gemiddeld elektriciteitsverbruik het hoogste?
Het land waar het gemiddeld elektriciteitsverbruik per inwoner het hoogste is IJsland. In IJsland word het zelf gestimuleerd om veel stroom te gebruiken. Ijsland heeft onuitputbare heetwater bronnen waaruit energie word gewonnen.
Isn wel land is het gemiddeld elektriciteitsverbruik het laagste?
Het land of de regio waar het gemiddeld elektriciteitsverbruik per inwoner het laagste is Gaza strip, Noordelijke Marianen en Afghanistan.
Check naast het gemiddeld elektriciteitsverbruik per land ook: